المطابقة البنكية
مطابقة كشوف الحساب البنكية مع الفواتير والقيود والسندات.
يدعم النظام استيراد كشوف الحساب البنكية بصيغ Excel وCSV، مع إمكانية تطوير الربط البنكي المباشر عند توفر واجهات API من البنك.
| التاريخ | الوصف | المبلغ | المطابقة المقترحة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | تحويل وارد — عميل الدانة | 7,500.000KWD | RV-0523 | مطابَق |
| 2026-06-28 | رسوم خدمات بنكية | 12.500KWD | EXP-0311 | مطابَق |
| 2026-06-27 | خصم شيك رقم 004521 | 1,830.500KWD | PB-0442 | مطابَق |
| 2026-06-27 | إيداع نقدي — فرع السالمية | 4,250.000KWD | INV-1187 | مطابقة مقترحة |
| 2026-06-26 | تحويل صادر — راتب | 18,940.000KWD | PAY-0206 | مطابقة مقترحة |
| 2026-06-25 | رسوم غير معروفة | 85.000KWD | — | غير مطابَق |
| 2026-06-24 | إيداع وارد غير محدد | 1,250.000KWD | — | غير مطابَق |
| 2026-06-23 | خصم مباشر — اشتراك | 60.000KWD | — | غير مطابَق |
| التاريخ | الوصف | المبلغ | المطابقة المقترحة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | تحويل وارد — عميل الدانة | 7,500.000KWD | RV-0523 | مطابَق |
| 2026-06-28 | رسوم خدمات بنكية | 12.500KWD | EXP-0311 | مطابَق |
| 2026-06-27 | خصم شيك رقم 004521 | 1,830.500KWD | PB-0442 | مطابَق |
| التاريخ | الوصف | المبلغ | المطابقة المقترحة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | إيداع نقدي — فرع السالمية | 4,250.000KWD | INV-1187 | مطابقة مقترحة |
| 2026-06-26 | تحويل صادر — راتب | 18,940.000KWD | PAY-0206 | مطابقة مقترحة |
| التاريخ | الوصف | المبلغ | المطابقة المقترحة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | رسوم غير معروفة | 85.000KWD | — | غير مطابَق |
| 2026-06-24 | إيداع وارد غير محدد | 1,250.000KWD | — | غير مطابَق |
| 2026-06-23 | خصم مباشر — اشتراك | 60.000KWD | — | غير مطابَق |
جاهزية الربط البنكي
استيراد Excel / CSV
استيراد كشوف الحساب البنكية بصيغ Excel وCSV.
متاحربط بنود الكشف
مطابقة أعمدة الكشف مع حقول النظام تلقائياً.
متاحاقتراح المطابقة الآلي
اقتراح القيود والسندات المطابقة لكل حركة.
متاحالاعتماد اليدوي
مراجعة المحاسب واعتماد المطابقات قبل الترحيل.
متاحالربط البنكي المباشر
ربط API مباشر مع البنك عند توفر الواجهات.
دعم مستقبلي