FINEX — Smart Accounting & Financial Statements
Royal Gulf Chinese Restaurant · Journal Entries · 2026-08-30
Journal Entries
Prepare and review double-entry journals with an approval path before final posting.
General Journal
| Entry ID | Date | Description | Account | Debit | Credit | Ref | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-2026-00412 | 2026-06-28 | إثبات مبيعات نقدية — فرع السالمية | مبيعات / صندوق | 4,250.000KWD | 4,250.000KWD | INV-1187 | Posted | |
| JV-2026-00411 | 2026-06-27 | سداد فاتورة مورد — مواد تشغيل | موردون / بنك | 1,830.500KWD | 1,830.500KWD | PB-0442 | Posted | |
| JV-2026-00410 | 2026-06-27 | مصروف إيجار — يونيو | مصروفات إيجار / بنك | 2,200.000KWD | 2,200.000KWD | EXP-0310 | In Review | |
| JV-2026-00409 | 2026-06-26 | تسوية فروقات جرد المخزون | مخزون / تكلفة مبيعات | 612.750KWD | 612.750KWD | ADJ-0071 | In Review | |
| JV-2026-00408 | 2026-06-25 | قبض دفعة عميل | بنك / عملاء | 7,500.000KWD | 7,500.000KWD | RV-0523 | Posted | |
| JV-2026-00407 | 2026-06-25 | إثبات رواتب الموظفين — يونيو | رواتب / مستحقات | 18,940.000KWD | 18,940.000KWD | PAY-0206 | Draft | |
| JV-2026-00406 | 2026-06-24 | مصروف كهرباء وماء | مصروفات خدمات / بنك | 430.250KWD | 430.250KWD | EXP-0309 | Posted | |
| JV-2026-00405 | 2026-06-23 | مشتريات بضاعة بالأجل | مخزون / موردون | 9,120.000KWD | 9,120.000KWD | PB-0441 | Posted | |
| Total | 44,883.500KWD | 44,883.500KWD | ||||||
All entries can be reviewed and approved through the approval workflow before final posting.