FINEX — محاسبة وقوائم مالية ذكية
مطعم الخليج الملكي الصيني · قيود اليومية · 2026-08-30
قيود اليومية
إعداد ومراجعة قيود اليومية بنظام القيد المزدوج، مع مسار اعتماد قبل الترحيل النهائي.
دفتر اليومية
| رقم القيد | التاريخ | البيان | الحساب | مدين | دائن | المرجع | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV-2026-00412 | 2026-06-28 | إثبات مبيعات نقدية — فرع السالمية | مبيعات / صندوق | 4,250.000د.ك | 4,250.000د.ك | INV-1187 | مُرحّل | |
| JV-2026-00411 | 2026-06-27 | سداد فاتورة مورد — مواد تشغيل | موردون / بنك | 1,830.500د.ك | 1,830.500د.ك | PB-0442 | مُرحّل | |
| JV-2026-00410 | 2026-06-27 | مصروف إيجار — يونيو | مصروفات إيجار / بنك | 2,200.000د.ك | 2,200.000د.ك | EXP-0310 | قيد المراجعة | |
| JV-2026-00409 | 2026-06-26 | تسوية فروقات جرد المخزون | مخزون / تكلفة مبيعات | 612.750د.ك | 612.750د.ك | ADJ-0071 | قيد المراجعة | |
| JV-2026-00408 | 2026-06-25 | قبض دفعة عميل | بنك / عملاء | 7,500.000د.ك | 7,500.000د.ك | RV-0523 | مُرحّل | |
| JV-2026-00407 | 2026-06-25 | إثبات رواتب الموظفين — يونيو | رواتب / مستحقات | 18,940.000د.ك | 18,940.000د.ك | PAY-0206 | مسودة | |
| JV-2026-00406 | 2026-06-24 | مصروف كهرباء وماء | مصروفات خدمات / بنك | 430.250د.ك | 430.250د.ك | EXP-0309 | مُرحّل | |
| JV-2026-00405 | 2026-06-23 | مشتريات بضاعة بالأجل | مخزون / موردون | 9,120.000د.ك | 9,120.000د.ك | PB-0441 | مُرحّل | |
| الإجمالي | 44,883.500د.ك | 44,883.500د.ك | ||||||
جميع القيود قابلة للمراجعة والاعتماد عبر مسار الاعتمادات قبل الترحيل النهائي.